Référentiel général final 2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Pts Plaque Nom Prénom Pts Plaque Nom Prénom Pts
1010 CLARINVAL BENOIT 4500 2020 MOYEN CEDRIC 4500 3017 HENRIOT GEOFFRAY 4495
1008 PORRINI MARIO 4473 2023 GRAMME PASCAL 4468 3006 GUILLAUME  STEVE 4488
1005 PONDANT CHLOE 4460 2012 DAUVIN ROMAIN 4464 3038 ANTOINE YANNICK 4487
1011 PONDANT  LARA 3974 2000 BERKHOUT CHRISTOPHE 4459 3001 DE LIE PHILIPPE 4477
1002 CLESSE DENIS 3480 2096 KASPEREK JOEL 4441 3011 SAUTELET ALAIN 4465
1013 DE LIE AXEL 2992 2017 CORTEIL CHRISTOPHE 4418 3004 VAN DAELE CEDRIC 4459
1007 GUILLAUME JEANNINE 2473 2063 KLEE NICOLAS 4412 3018 LESCAUT VINCENT 3956
1009 SCHMIT MAXIME 1992 2046 PORRINI JEREMY 4393 3008 LAMBERT ANDRE 3915
1015 DESLOOVERE SVEN 1489 2008 ZEIPPEN  PASCAL 4383 3031 PIERRE OLIVIER 3448
1014 BOMBLEZ CEDRIC 1488 2003 CLESSE ROGER 4382 3015 BODET PHILIPPE 2467
1040 RIDLEY ETIENNE 999 2032 GRAFF JOEL 4377 3016 NISEN CHRISTOPHE 2462
1024 DELMEE PIERRE 998 2092 THEVENIN JEAN MICHEL 4361 3013 LESSAGE KURT 2440
1033 SHUL LAURENT 998 2024 EVRARD CHRISTOPHE 4325 3021 DURET THIERRY 2434
1023 GODFRIND LUCAS 996 2053 JASSEN MARC 4245 3033 SKA ERIC 1978
1003 CARA GUY 995 2034 GUILLAUME  JEAN CLAUDE 3919 3002 NANIOT PHILIPPE 1960
1001 PONDANT DAVID 994 2028 BAIJOT DANY 3887 3049 GENTIL FRANCK 1960
1012 PONDANT YVON 993 2076 BOTTIER JEROME 3883 3032 SCHMIT JEAN MARC 1956
1031 MARCHAL OLIVIER 992 2068 TASIAUX JULIEN 3877 3009 MATIJEVIC MARIO 1952
1004 HUSQUET OLIVIER 992 2049 FLECHE DIDIER 3786 3116 GOUVIN CHRISTIAN 1499
1017 GUILLAUME GWENDOLINE 992 2111 THERER BENEDICTE 3475 3087 MASSONET DOMINIQUE 1498
1018 BIGONVILLE THIERRY 500 2118 DUCHENE JOHANN 3430 3010 RICHARD FREDERIC 1461
1020 DAMS GAUTHIER 500 2018 GRESSE PATRICK 3420 3084 BAISIR THOMAS 998
1037 JACQUEMIN MARC 500 2031 COLLETTE JOHAN 3383 3059 LAMBERT VINCENT 995
1022 LAMBOTTE FELIX 499 2019 KEYEUX VIRGINIE 3347 3095 THEODORE CHRISTOPHE 993
1035 FRIPPIAT REMY 499 2033 DESMARETS ETIENNE 3328 3123 DA SILVA MARTINS JOSE PAULO 992
1038 VANDERKERKOVE AUGUSTIN 499 2002 PONDANT ERIC 2971 3071 SCHILTZ FRANCK 991
1025 GODFRING MICHEL 498 2070 ODEURS DIMITRI 2968 3129 OTJACQUES JEAN FRANCOIS 988
1039 BOUQUET CHRISTINE 498 2051 GUERIN GUILLAUME 2922 3035 LEITAO PAULO 987
1042 BOUVY RENAUD 498 2098 TRIBOLET JEAN CLAUDE 2905 3086 APPERMANS STEVE 985
1029 DELMER OLIVIER 497 2045 TAHON THOMAS 2888 3111 GERARD PASCAL 984
1032 MOUTTARD ARMAN 497 2030 RAHIR SEBASTIEN 2877 3103 MIDROLET SEBASTIEN 984
1041 NNNNNNNNN PPPPPPP 497 2059 VAN HOOSTE STEVEN 2498 3073 COLBACK SEBASTIEN 983
1028 GERARDY WILLIAM 496 2035 LUTGEN NOEL 2469 3064 GOUVERNEUR LAURENT 983
1043 DE LIE ARNAUD 496 2009 BRANDT NICOLAS 2464 3088 HUMBLET JEAN FRANCOIS 978
1021 PIERRARD MATHIEU 493 2011 PONCELET KEVIN 2417 3045 GEBOERS KOEN 978
1030 MOREAU HADRIEN 493 2097 GOBIN VINCENT 2398 3000 BERKHOUT CHRISTOPHE 974
1019 STARCK GAUTHIER 492 2072 POMES JEAN PAUL 2380 3051 LAMORT YVES 974
1034 EMERING LUCAS 492 2052 CALANDE SEBASTIEN 2379 3053 DION PASCAL 970
1036 WIN SHUMAN 491 2026 ROUSSELLE ERIC 1992 3030 EVRARD NICOLAS 965
1026 KEYZER DICK 0 2078 MILLARD YANNICK 1941 3080 CARABIN THIERRY 500
1027 DILDEEN LIESBETH 0 2016 WINKIN DIDIER 1938 3097 SLECHTEN JOHAN 500
2050 GUILLAUME JEANNINE 1936 3133 LAENEN IVAN 500
2105 MOREAU JEAN LOUIS 1914 3034 VAN HOEYDONCK ELIAS 499
2047 LOTTEAU DENIS 1492 3124 WELKENHUYSEN JAIR 499
2057 LESCAUT VINCENT 1491 3130 HENIN THIBAUT 498
2064 LEMPEREUR GILLES 1491 3054 HENROTTE SEBASTIEN 497
2103 KAISER JEAN YVES 1491 3066 MOTTET FLORENT 497
2060 PILLET RAYMOND 1489 3131 AHORY REGIS 497
2010 LEFEVRE ERIC 1480 3019 GRESSE PIERRE HENRI 496
2134 DAIGNEUX BENJAMIN 1477 3092 CORDONNIER ROMAIN 496
2100 HUMBLET JEAN FRANCOIS 1475 3057 LEQUEUX RENAUD 496
2062 MOYEN JONATHAN 1471 3068 TROQUET JEAN FRANCOIS 496
2014 PONDANT YVON 1463 3110 GOBATTO GIOVANNI 496
2129 LAFALIZE ROMAIN 1457 3127 HABRAN SYLVAIN 496
2015 LIGNIAN GERMAIN 1451 3128 FRETZ DAVID 496
2029 SIMON MICHEL 1441 3081 DECOUX ARNAUD 495
2094 ORIGER MATHIAS 1418 3122 MATHIAS LAURENT 495
2083 HENROTTE DIMITRI 1410 3025 DE BUSSCHERE DAVE 495
2077 HUBERT NATHALIE 1401 3101 ALVAREZ REGIS 495
2021 ANTOINE YANNICK 999 3090 PONDANT YVON 494
2007 MANFREDI CHRISTOPHE 997 3085 JACQUEMIN DENIS 494
2127 GRANDMAIRE VINCENT 994 3012 MILAZZO THIBAUT 494
2006 PACHE PATRICK 991 3074 WEIRIG JOEL 494
2041 DASNOY  JULIEN 990 3137 SMUVOISIC AMREUR 494
2036 PHILIPE MAILE 982 3083 DECOUX JONATHAN 493
2084 MICHEL VINCENT 980 3040 CLOSSET JACQUES 493
2166 GOMES DE OLIVERRU JOSE MICAEL 972 3076 WURTH LEON 493
2058 MARMOY BRUNO 966 3098 KANTOR RONNY 493
2168 FERAUCHE GERARD 961 3126 LAMBERT PHILIPPO 493
2132 MOREAU ANTOINE 959 3069 LECLERCQ EMMANUEL 492
2044 TASSIAUX VINCENT 957 3072 DARDING GUILLAUME 492
2106 CLOSTER POL 957 3093 GROOT CLAUDIA 492
2149 RIDLEY ETIENNE 956 3120 MOCELLIN ERIC 492
2116 LE STER JEROME 953 3005 PONDANT ERIC 491
2153 GOSSE GILLES 952 3089 DAMOISEAU OLIVIER 491
2150 DEPAUE MARC 952 3107 BEAUVOIX ALAIN 491
2146 WATRIQUANT ALAIN 950 3112 KEYEUX NICOLAS 490
2093 BALON THEO 950 3061 MILLARD YANNICK 490
2085 PIERRARD CHRISTIAN 949 3039 VAN DER MAELEN GUY 490
2013 TASSIN DIMITRI 947 3078 DITTE BRUNO 490
2095 CLAISSE CEDRIC 941 3114 BECHOUX FABRICE 490
2042 PONDANT ELODIE 925 3132 VAN HOOSTE KRISTOF 490
2043 LEPINOIS FLORENT 923 3026 KAISER JEAN YVES 489
2001 VAN DAELE CEDRIC 499 3037 GASPAR PEREIRO PEDRO 489
2075 NEEFS RONNIE 499 3052 ROSIER BENOIT 489
2090 COLARD CYRILLE 499 3060 DUNON ERWIN 489
2171 TOUHAMI NASKRADDINE 499 3077 MAHAUX OLIVIER 489
2128 GILLARDIN MICHELE 498 3134 DAME JEAN MARC 489
2133 JACQUEMIN MARC 498 3079 STARCK FREDERIC 488
2169 NNNNNNN PPPPPPPPP 497 3044 GOFFINET ALAIN 488
2071 GERARD MICHAEL 496 3024 TACCIEU BERTRAND 488
2107 BOZET LAURENT 496 3067 MOTTET BENOIT 488
2109 AUBRY SEBASTIEN 495 3099 SIQUET OLIVIER 488
2161 LOFFLER KURT 495 3115 MOTTARD MICHEL 488
2170 CHARLOT BENOIT 495 3056 GUIOT MICHEL 487
2145 KEYEUX NICOLAS 494 3023 PEFFER VINCENT 487
2136 PONCELET FRANCOIS 494 3048 MOREAU MICHAEL 487
2174 LEJEUNE CHRISTOPHE 494 3102 MEURICE VINCENT 487
2073 ORBAN AXEL 493 3062 LOUIS CHRISTOPHE 486
2167 BERTIN MICKAEL 493 3043 MOREAU ANTOINE 486
2067 THILL DAN 492 3058 BENTGEN JEAN PAUL 486
2159 PIERRET SERGE 492 3118 SAWOISIN ARMAND 486
2108 STILMANT LAURENT 491 3014 THEVENIN JEAN MICHEL 485
2142 GROGNA ROMARIC 491 3117 DAUNE SEBASTIEN 485
2148 ARNOULD LAURENT 491 3046 BONHOMME CEDRIC 485
2122 FLESCH POL 490 3100 DELVENNE JEAN BERNARD 485
2158 PIROTTE BENJAMIN 490 3042 MOREAU JEAN LOUIS 484
2066 DOEMER JEAN PAUL 489 3106 LEMAIRE CHRISTOPHE 484
2124 GOFFINET MAXENCE 488 3119 DECOLLE DAVID 484
2025 BUCHE OLIVIER 487 3075 CLESSE RUDY 483
2162 CHENNAUX JEAN PAUL 486 3007 DUCHENE JOHANN 483
2130 LESENFANTS FABRICE 485 3055 GODFRIN CAROLINE 483
2152 WOLF GUILLAUME 485 3104 LEMAIRE FREDERIC 483
2061 LAMBOTTE STEPHANE 484 3113 BILOCQ JULIEN 483
2027 THEODORE CHRISTOPHE 484 3105 LEMAIRE JEAN PAUL 482
2157 ARAUJO COELLO ADELINE 484 3020 EVENEPOEL MIKE 481
2123 SIDROT DIDIER 483 3109 LION ERIC 481
2139 KOOHN ERIC 483 3121 LEROY GAETAN 481
2163 VANDERKERKOVE ALAIN 483 3028 DETHIER QUENTIN 480
2125 WINDELS GREGORY 482 3108 PELLIN GERT 480
2155 MORTEHAN THOMAS 482 3027 REMACLE FREDERIC 479
2175 THONES NICOLAS 482 3029 KEHL GEOFFREY 476
2089 DAUNE SEBASTIEN 481 3082 DECOUX GUILLAUME 0
2147 LEQUEUX RAPHAEL 481 3050 LOTHAIRE STEPHANE 0
2065 PIRLOT JACQUES 481 3091 CORDONNIER CAROLINE 0
2154 DEFOIN HUGUES 481 3047 GILLIN ARNAUD 0
2074 KUBORNE MATHIEU 480 3063 LEEUWS EMIL 0
2131 BAUCHE ANTOINE 480 3070 LES FREDERIC 0
2138 MORTEHAN JULIEN 480 3022 THIRY PHILIPPE 0
2156 HENROTTE GAEL 480 3041 PONSARD JULIEN 0
2121 CHAREL WOHL 479 3065 MOTTET ELISABETH 0
2176 NNNNN PPPPP 478 3094 CRAMER BETH 0
2117 LEEUWS EMIL 477
2137 MEURICE CHRISTELLE 477
2114 MARTIN ANTOINE 476
2112 MARTIN GUILLAUME 475
2141 FLORKIN FRED 475
2173 JACQUET NOE 475
2113 DETAIL CHRISTOPHE 474
2048 MAHY FRANCOIS 474
2110 STOUVENDAS SAMUEL 474
2140 MATERJE PATRICIA 474
2172 JACQUET YVES 474
2037 HINCK PASCAL 473
2080 LOUIS CHRISTOPHE 473
2115 ADAM EMILE 473
2164 THOMAS TANGUY 473
2165 LOUIS ROBIN 472
2022 GODFRIND MICHEL 470
2056 BAILLIEUX NOEL 468
2082 HENROTTE GONTRAN 465
2102 REZETTE JOACHIM 464
2104 REZETTE CEDRIC 463
2087 STOFFEN KATHY 462
2101 DEDECKER CHRISTOPHE 462
2086 REIZER FRANCK  459
2038 MODARD PASCAL 0
2091 KLEE PIERRE 0
2099 THISSE ALEXIS 0
2039 LOPE MICHEL 0
2054 GENON EMERSON 0
2055 JAMINON JEROME 0
2069 BERVILLIER JEAN PAUL 0
2088 DECOLLE DAVID 0
2119 FLESCH ERIC 0
2120 FLESCH CHRISTIAN 0
2135 LIBOIS QUENTIN 0
2143 WUIDAR MAXIME 0
2144 BIHSIY DILZ 0
2151 WOLF ARNAUD 0
2160 DECLOUX ANDREE 0