VAL DE CHANTEMELLE 23.08.2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps
1010 CLARINVAL BENOIT 0:38:58 2020 MOYEN CEDRIC 1:10:20 3116 GOUVIN CHRISTIAN 1:45:17
1035 FRIPPIAT REMY 0:40:05 2047 LOTTEAU DENIS 1:15:32 3006 GUILLAUME  STEVE 1:45:19
1033 SHUL LAURENT 0:43:40 2111 THERER BENEDICTE 1:16:00 3017 HENRIOT GEOFFRAY 1:45:21
1032 MOUTTARD ARMAN 0:44:28 2062 MOYEN JONATHAN 1:16:05 3001 DE LIE PHILIPPE 1:50:34
1015 DESLOOVERE SVEN 0:49:30 2012 DAUVIN ROMAIN 1:16:07 3038 ANTOINE YANNICK 1:50:37
1014 BOMBLEZ CEDRIC 0:50:20 2000 BERKHOUT CHRISTOPHE 1:16:10 3071 SCHILTZ FRANCK 1:52:59
1031 MARCHAL OLIVIER 0:55:25 2145 KEYEUX NICOLAS 1:16:26 3018 LESCAUT VINCENT 1:53:03
1030 NNNNN PPPPP 0:55:52 2023 GRAMME PASCAL 1:16:30 3004 VAN DAELE CEDRIC 1:58:00
1034 EMERING LUCAS 3:05:08 2096 KASPEREK JOEL 1:16:49 3120 MOCELLIN ERIC 2:01:23
1036 WIN SHUMAN 3:05:09 2148 ARNOULD LAURENT 1:20:24 3031 PIERRE OLIVIER 2:05:23
2070 ODEURS DIMITRI 1:20:57 3114 BECHOUX FABRICE 2:07:02
2034 GUILLAUME  JEAN CLAUDE 1:22:51 3049 GENTIL FRANCK 2:08:13
Nous n'avons pas les références de la personne ayant la plaque 1030.
Si vous avez ces infos, nous vous demandons de bien vouloir nous contacter au 063 60 22 87 ou par mail info@vttallurelibre.be
Merci
2076 BOTTIER JEROME 1:23:01 3115 MOTTARD MICHEL 2:10:31
2032 GRAFF JOEL 1:25:21 3021 DURET THIERRY 2:22:21
2063 KLEE NICOLAS 1:25:25 3118 SAWOISIN ARMAND 2:22:44
2003 CLESSE ROGER 1:27:27 3117 DAUNE SEBASTIEN 2:26:46
2008 ZEIPPEN  PASCAL 1:27:30 3119 DECOLLE DAVID 2:29:59
2132 MOREAU ANTOINE 1:29:54 3113 BILOCQ JULIEN 2:36:40
2014 PONDANT YVON 1:30:36 3008 LAMBERT ANDRE 2:51:38
2147 LEQUEUX RAPHAEL 1:31:08 3121 LEROY GAETAN 2:58:59
2068 TASIAUX JULIEN 1:32:28 3035 LEITAO PAULO N.C.
2092 THEVENIN JEAN MICHEL 1:33:02
2150 DEPAUE MARC 1:33:43
2017 CORTEIL CHRISTOPHE 1:33:48
2072 POMES JEAN PAUL 1:34:56
2018 GRESSE PATRICK 1:36:29
2048 MAHY FRANCOIS 1:39:09
2083 HENROTTE DIMITRI 1:39:22
2097 GOBIN VINCENT 1:40:07
2149 RIDLEY ETIENNE 1:45:23
2052 CALANDE SEBASTIEN 1:49:32
2033 DESMARETS ETIENNE 1:50:46
2053 JASSEN MARC 1:50:49
2049 FLECHE DIDIER 1:58:32
2028 BAIJOT DANY 2:03:08
2146 WATRIQUANT ALAIN 2:06:22
2064 LEMPEREUR GILLES N.C.
2024 EVRARD CHRISTOPHE N.C.
2103 KAISER JEAN YVES N.C.