VAL DE SART 16.08.2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps
1010 CLARINVAL BENOIT 0:50:20 2111 THERER BENEDICTE 1:34:54 3097 SLECHTEN JOHAN 1:54:55
1011 PONDANT  LARA 1:23:08 2134 DAIGNEUX BENJAMIN 1:35:35 3087 MASSONET DOMINIQUE 1:56:51
1005 PONDANT CHLOE 1:23:10 2012 DAUVIN ROMAIN 1:37:18 3017 HENRIOT GEOFFRAY 2:02:32
1012 PONDANT YVON 1:23:13 2002 PONDANT ERIC 1:38:56 3001 DE LIE PHILIPPE 2:03:24
1002 CLESSE DENIS 1:56:18 2096 KASPEREK JOEL 1:40:45 3110 GOBATTO GIOVANNI 2:08:44
1017 GUILLAUME GWENDOLINE N.C. 2010 LEFEVRE ERIC 1:40:53 3101 ALVAREZ REGIS 2:12:27
2136 PONCELET FRANCOIS 1:44:12 3086 APPERMANS STEVE 2:12:45
2034 GUILLAUME  JEAN CLAUDE 1:44:40 3098 KANTOR RONNY 2:13:35
2076 BOTTIER JEROME 1:46:47 3103 MIDROLET SEBASTIEN 2:20:45
2142 GROGNA ROMARIC 1:47:36 3107 BEAUVOIX ALAIN 2:29:43
2023 GRAMME PASCAL 1:49:19 3112 KEYEUX NICOLAS 2:33:45
2031 COLLETTE JOHAN 1:49:27 3111 GERARD PASCAL 2:35:19
2129 LAFALIZE ROMAIN 1:49:41 3099 SIQUET OLIVIER 2:38:42
2032 GRAFF JOEL 1:50:52 3102 MEURICE VINCENT 2:41:30
2008 ZEIPPEN  PASCAL 1:52:54 3013 LESSAGE KURT 2:41:32
2030 RAHIR SEBASTIEN 1:54:18 3100 DELVENNE JEAN BERNARD 2:42:31
2045 TAHON THOMAS 1:54:33 3106 LEMAIRE CHRISTOPHE 2:44:36
2139 KOOHN ERIC 2:00:49 3104 LEMAIRE FREDERIC 2:44:38
2003 CLESSE ROGER 2:03:15 3105 LEMAIRE JEAN PAUL 2:56:25
2050 GUILLAUME JEANNINE 2:05:53 3109 LION ERIC 3:56:34
2138 MORTEHAN JULIEN 2:12:58 3108 PELLIN GERT 4:17:33
2072 POMES JEAN PAUL 2:13:01 3006 GUILLAUME  STEVE N.C.
2024 EVRARD CHRISTOPHE 2:37:00 3002 NANIOT PHILIPPE N.C.
2137 MEURICE CHRISTELLE 2:49:56
2053 JASSEN MARC 3:19:15
2141 FLORKIN FRED 3:34:19
2140 MATERJE PATRICIA 3:34:19
2143 WUIDAR MAXIME N.C.
2011 PONCELET KEVIN N.C.
2144 BIHSIY DILZ N.C.
2041 DASNOY  JULIEN N.C.