VAL D'ACHOUFFE 09.08.2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps
1024 DELMEE PIERRE 1:02:32 2026 ROUSSELLE ERIC 1:20:58 3084 BAISIR THOMAS 1:57:25
1023 GODFRIND LUCAS 1:14:22 2020 MOYEN CEDRIC 1:23:01 3006 GUILLAUME  STEVE 2:03:11
1025 GODFRING MICHEL 1:14:24 2133 JACQUEMIN MARC 1:23:43 3017 HENRIOT GEOFFRAY 2:04:40
1029 DELMER OLIVIER 1:15:10 2009 BRANDT NICOLAS 1:36:50 3095 THEODORE CHRISTOPHE 2:21:18
1028 GERARDY WILLIAM 1:16:04 2096 KASPEREK JOEL 1:39:30 3092 CORDONNIER ROMAIN 2:25:30
1003 CARA GUY 3:04:10 2000 BERKHOUT CHRISTOPHE 1:42:35 3001 DE LIE PHILIPPE 2:26:37
1027 DILDEEN LIESBETH N.C. 2018 GRESSE PATRICK 1:45:42 3090 PONDANT YVON 2:36:02
1026 KEYZER DICK N.C. 2118 DUCHENE JOHANN 1:45:43 3008 LAMBERT ANDRE 4:07:55
1002 CLESSE DENIS N.C. 2051 GUERIN GUILLAUME 1:52:22 3093 GROOT CLAUDIA 4:18:09
2098 TRIBOLET JEAN CLAUDE 1:52:48 3089 DAMOISEAU OLIVIER 4:19:10
2008 ZEIPPEN  PASCAL 1:52:59 3096 KEYEUX NICOLAS N.C.
2076 BOTTIER JEROME 1:54:25 3094 CRAMER BETH N.C.
2068 TASIAUX JULIEN 1:55:22 3091 CORDONNIER CAROLINE N.C.
2134 DAIGNEUX BENJAMIN 1:59:15 3033 SKA ERIC N.C.
2045 TAHON THOMAS 2:02:37 3005 PONDANT ERIC N.C.
2019 KEYEUX VIRGINIE 2:03:24
2097 GOBIN VINCENT 2:13:08
2129 LAFALIZE ROMAIN 2:15:19
2053 JASSEN MARC 2:57:43
2032 GRAFF JOEL 3:57:20
2135 LIBOIS QUENTIN N.C.
2033 DESMARETS ETIENNE N.C.
2092 THEVENIN JEAN MICHEL N.C.
2003 CLESSE ROGER N.C.
2052 CALANDE SEBASTIEN N.C.