VAL de Saint-Mard : 28.06.2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps
1010 CLARINVAL BENOIT 1:00:08 2020 MOYEN CEDRIC 1:19:15 3017 HENRIOT GEOFFRAY 2:01:00
1014 BOMBLEZ CEDRIC 1:15:40 2023 GRAMME PASCAL 1:33:30 3038 ANTOINE YANNICK 2:10:20
1008 PORRINI MARIO 1:16:03 2000 BERKHOUT CHRISTOPHE 1:35:20 3011 SAUTELET ALAIN 2:11:45
1009 SCHMIT MAXIME 1:41:16 2012 DAUVIN ROMAIN 1:37:20 3033 SKA ERIC 2:14:30
        2070 ODEURS DIMITRI 1:41:00 3071 SCHILTZ FRANCK 2:18:00
        2063 KLEE NICOLAS 1:43:00 3031 PIERRE OLIVIER 2:21:00
        2017 CORTEIL CHRISTOPHE 1:45:30 3074 WEIRIG JOEL 2:24:00
2051 GUERIN GUILLAUME 1:45:50 3076 WURTH LEON 2:28:00
2028 BAIJOT DANY 1:46:00 3072 DARDING GUILLAUME 2:32:00
2078 MILLARD YANNICK 1:49:00 3004 VAN DAELE CEDRIC 2:35:10
2122 FLESCH POL 1:50:00 3008 LAMBERT ANDRE 2:39:00
2032 GRAFF JOEL 1:52:00 3049 GENTIL FRANCK 2:41:00
2124 GOFFINET MAXENCE 1:53:00 3073 COLBACK SEBASTIEN 2:42:00
2011 PONCELET KEVIN 1:53:15 3056 GUIOT MICHEL 2:46:00
2097 GOBIN VINCENT 1:58:30 3053 DION PASCAL 2:46:30
2126 RIDLEY ETIENNE 2:17:30 3032 SCHMIT JEAN MARC 2:51:00
2093 BALON THEO 2:41:00 3051 LAMORT YVES 3:16:00
2123 SIDROT DIDIER 2:46:00 3075 CLESSE RUDY 4:12:00
2125 WINDELS GREGORY 2:53:00 3002 NANIOT PHILIPPE 0:00:00
2116 LE STER JEROME 2:55:00
2053 JASSEN MARC 2:57:00
2121 CHAREL WOHL 2:58:00
2077 HUBERT NATHALIE 3:06:00
2094 ORIGER MATHIAS 3:37:00
2003 CLESSE ROGER 0:00:00
2049 FLECHE DIDIER 0:00:00
2056 BAILLIEUX NOEL 0:00:00
2081 DUCHENE JOHANN 0:00:00
2091 KLEE PIERRE 0:00:00
2119 FLESCH ERIC 0:00:00
2120 FLESCH CHRISTIAN 0:00:00