VAL de Vaux-Noville : 21.06.2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps
1010 CLARINVAL BENOIT 1:02:11 2021 ANTOINE YANNICK 1:29:43 3017 HENRIOT GEOFFRAY 1:53:10
1008 PORRINI MARIO 1:10:13 2026 ROUSSELLE ERIC 1:30:18 3001 DE LIE PHILIPPE 1:53:25
1011 PONDANT  LARA 1:39:02 2023 GRAMME PASCAL 1:32:00 3006 GUILLAUME  STEVE 1:55:29
1005 PONDANT CHLOE 1:39:03 2035 LUTGEN NOEL 1:32:34 3066 MOTTET FLORENT 2:01:58
1007 GUILLAUME JEANNINE 1:39:04 2018 GRESSE PATRICK 1:35:38 3068 TROQUET JEAN FRANCOIS 2:08:00
        2046 PORRINI JEREMY 1:35:39 3015 BODET PHILIPPE 2:08:04
        2000 BERKHOUT CHRISTOPHE 1:35:40 3011 SAUTELET ALAIN 2:09:05
2111 THERER BENEDICTE 1:35:41 3031 PIERRE OLIVIER 2:23:00
2076 BOTTIER JEROME 1:36:33 3069 LECLERCQ EMMANUEL 2:24:35
2017 CORTEIL CHRISTOPHE 1:37:33 3005 PONDANT ERIC 2:30:22
2008 ZEIPPEN  PASCAL 1:38:39 3064 GOUVERNEUR LAURENT 2:30:36
2034 GUILLAUME  JEAN CLAUDE 1:40:40 3021 DURET THIERRY 2:31:30
2098 TRIBOLET JEAN CLAUDE 1:41:31 3067 MOTTET BENOIT 3:02:40
2092 THEVENIN JEAN MICHEL 1:42:15 3033 SKA ERIC 0:00:00
2014 PONDANT YVON 1:42:17 3065 MOTTET ELISABETH 0:00:00
2118 DUCHENE JOHANN 1:42:28 3070 LES FREDERIC 0:00:00
2051 GUERIN GUILLAUME 1:42:59        
2032 GRAFF JOEL 1:43:02        
2096 KASPEREK JOEL 1:45:09        
2019 KEYEUX VIRGINIE 1:51:40
2030 RAHIR SEBASTIEN 1:51:55
2097 GOBIN VINCENT 1:55:10
2052 CALANDE SEBASTIEN 2:01:04
2117 LEEUWS EMIL 2:03:58
2114 MARTIN ANTOINE 2:06:26
2112 MARTIN GUILLAUME 2:06:33
2113 DETAIL CHRISTOPHE 2:07:13
2115 ADAM EMILE 2:16:40
2116 LE STER JEROME 2:18:48
2053 JASSEN MARC 2:43:00
2095 CLAISSE CEDRIC 2:43:30
2094 ORIGER MATHIAS 2:43:40
2024 EVRARD CHRISTOPHE 0:00:00
2106 CLOSTER POL 0:00:00
2016 WINKIN DIDIER 0:00:00