VAL de Strainchamps : 14.06.2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps
1010 CLARINVAL BENOIT 0:51:39 2020 MOYEN CEDRIC 1:16:24 3006 GUILLAUME  STEVE 1:54:13
1013 DE LIE AXEL 0:58:15 2035 LUTGEN NOEL 1:27:00 3017 HENRIOT GEOFFRAY 1:54:14
1008 PORRINI MARIO 1:21:28 2023 GRAMME PASCAL 1:27:12 3001 DE LIE PHILIPPE 1:58:20
1011 PONDANT  LARA 1:31:58 2016 WINKIN DIDIER 1:27:21 3038 ANTOINE YANNICK 2:03:31
1017 GUILLAUME GWENDOLINE 1:32:17 2107 BOZET LAURENT 1:29:11 3018 LESCAUT VINCENT 2:05:17
1005 PONDANT CHLOE 1:41:55 2109 AUBRY SEBASTIEN 1:29:59 3011 SAUTELET ALAIN 2:09:43
1007 GUILLAUME JEANNINE 1:41:56 2012 DAUVIN ROMAIN 1:33:48 3015 BODET PHILIPPE 2:13:58
1001 PONDANT DAVID N.C. 2100 HUMBLET JEAN FRANCOIS 1:37:08 3031 PIERRE OLIVIER 2:14:43
2068 TASIAUX JULIEN 1:37:22 3009 MATIJEVIC MARIO 2:17:46
2108 STILMANT LAURENT 1:38:34 3049 GENTIL FRANCK 2:35:12
2008 ZEIPPEN  PASCAL 1:39:21 3061 MILLARD YANNICK 2:41:18
2076 BOTTIER JEROME 1:39:39 3060 DUNON ERWIN 2:42:24
2046 PORRINI JEREMY 1:40:19 3002 NANIOT PHILIPPE 2:42:36
2034 GUILLAUME  JEAN CLAUDE 1:43:14 3045 GEBOERS KOEN 2:53:48
2098 TRIBOLET JEAN CLAUDE 1:44:43 3062 LOUIS CHRISTOPHE 3:02:21
2015 LIGNIAN GERMAIN 1:45:37 3021 DURET THIERRY 3:02:24
2017 CORTEIL CHRISTOPHE 1:45:47 3004 VAN DAELE CEDRIC N.C.
2106 CLOSTER POL 1:46:06 3005 PONDANT ERIC N.C.
2003 CLESSE ROGER 1:47:33 3063 LEEUWS EMIL N.C.
2096 KASPEREK JOEL 1:49:21
2029 SIMON MICHEL 1:49:57
2105 MOREAU JEAN LOUIS 1:55:37
2031 COLLETTE JOHAN 1:57:08
2092 THEVENIN JEAN MICHEL 2:05:16
2033 DESMARETS ETIENNE 2:05:55
2024 EVRARD CHRISTOPHE 2:07:05
2110 STOUVENDAS SAMUEL 2:29:15
2049 FLECHE DIDIER 2:49:17
2026 ROUSSELLE ERIC N.C.
2030 RAHIR SEBASTIEN N.C.
2038 MODARD PASCAL N.C.
2041 DASNOY  JULIEN N.C.
2062 MOYEN JONATHAN N.C.
2094 ORIGER MATHIAS N.C.
2095 CLAISSE CEDRIC N.C.