VAL de Lamorteau : 19.04.2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps
1009 SCHMIT MAXIME 1:06:00 2020 MOYEN CEDRIC 1:26:00 3017 HENRIOT GEOFFRAY 2:07:00
1008 PORRINI MARIO 1:57:00 2007 MANFREDI CHRISTOPHE 1:27:00 3001 DE LIE PHILIPPE 2:16:00
2006 PACHE PATRICK 1:43:00 3011 SAUTELET ALAIN 2:25:00
2023 GRAMME PASCAL 1:43:02 3016 NISEN CHRISTOPHE 2:26:00
2002 PONDANT ERIC 1:45:00 3006 GUILLAUME  STEVE 2:34:00
2047 LOTTEAU DENIS 1:57:00 3031 PIERRE OLIVIER 2:39:00
2012 DAUVIN ROMAIN 1:59:00 3004 VAN DAELE CEDRIC 2:49:00
2034 GUILLAUME  JEAN CLAUDE 2:00:00 3013 LESSAGE KURT 3:04:00
2057 LESCAUT VINCENT 2:10:00 3000 BERKHOUT CHRISTOPHE 3:08:00
2003 CLESSE ROGER 2:19:00 3010 RICHARD FREDERIC 3:16:00
2051 GUERIN GUILLAUME 2:19:10 3032 SCHMIT JEAN MARC 3:18:00
2046 PORRINI JEREMY 2:22:00 3021 DURET THIERRY 3:30:00
2040 KASPEREK JOEL 2:24:00 3008 LAMBERT ANDRE 3:32:00
2044 TASSIAUX VINCENT 2:28:00 3015 BODET PHILIPPE N.C.
2031 COLLETTE JOHAN 2:30:00 3007 DUCHENE JOHANN N.C.
2033 DESMARETS ETIENNE 2:30:02
2008 ZEIPPEN  PASCAL 2:35:00
2045 TAHON THOMAS 2:35:02
2050 GUILLAUME JEANNINE 2:37:00
2052 CALANDE SEBASTIEN 2:42:00
2032 GRAFF JOEL 2:42:02
2058 MARMOY BRUNO 2:43:00
2015 LIGNIAN GERMAIN 2:45:00
2049 FLECHE DIDIER 3:17:00
2053 JASSEN MARC 3:50:00
2056 BAILLIEUX NOEL N.C.
2041 DASNOY  JULIEN N.C.
2024 EVRARD CHRISTOPHE N.C.
2054 GENON EMERSON N.C.
2055 JAMINON JEROME N.C.
2048 MAHY FRANCOIS N.C.
2030 RAHIR SEBASTIEN N.C.