VAL de Bastogne : 29.03.2009
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps Plaque Nom Prénom Temps
1003 CARA GUY 0:46:10 2020 MOYEN CEDRIC 1:19:32 3006 GUILLAUME  STEVE 1:48:39
1002 CLESSE DENIS 1:07:36 2021 ANTOINE YANNICK 1:20:01 3017 HENRIOT GEOFFRAY 1:51:36
1006 PONDANT  LARA 1:31:35 2007 MANFREDI CHRISTOPHE 1:20:02 3001 DE LIE PHILIPPE 1:52:51
1005 PONDANT CHLOE 1:31:45 2012 DAUVIN ROMAIN 1:26:31 3004 VAN DAELE CEDRIC 1:53:01
1007 GUILLAUME JEANNINE 1:31:55 2026 ROUSSELLE ERIC 1:27:01 3019 GRESSE PIERRE HENRI 1:53:02
1004 HUSQUET OLIVIER 2:06:12 2014 PONDANT YVON 1:29:34 3025 DE BUSSCHERE DAVE 1:53:03
2023 GRAMME PASCAL 1:29:52 3012 MILAZZO THIBAUT 1:53:04
2006 PACHE PATRICK 1:29:56 3018 LESCAUT VINCENT 1:53:13
2009 BRANT NICOLAS 1:30:33 3011 SAUTELET ALAIN 1:53:20
2010 LEFEVRE ERIC 1:31:43 3016 NISEN CHRISTOPHE 2:04:08
2034 GUILLAUME  JEAN CLAUDE 1:32:43 3015 BODET PHILIPPE 2:11:49
2028 BAIJOT DANY 1:37:28 3026 KAISER JEAN YVES 2:12:09
2015 LIGNIAN GERMAIN 1:41:45 3024 TACCIEU BERTRAND 2:13:50
2025 BUCHE OLIVIER 1:42:53 3023 PEFFER VINCENT 2:18:02
2017 CORTEIL CHRISTOPHE 1:43:22 3013 LESSAGE KURT 2:20:53
2018 GRESSE PATRICK 1:43:25 3014 THEVENIN JEAN MICHEL 2:24:22
2027 THEODORE LEOPOLD 1:44:15 3021 DURET THIERRY 2:28:23
2035 LUTGEN NOEL 1:46:56 3007 DUCHENE JOHANN 2:32:57
2036 PHILIPE MAILE 1:47:23 3000 BERKHOUT CHRISTOPHE 2:34:01
2008 ZEIPPEN  PHILIPPE 1:47:35 3020 EVENEPOEL MIKE 2:42:07
2033 DESMARETS ETIENNE 1:50:20 3028 DETHIER QUENTIN 2:43:08
2019 KEYEUX VIRGINIE 1:50:30 3027 REMACLE FREDERIC 2:43:33
2011 PONCELET KEVIN 1:51:20 3009 MATIJEVIC MARIO 2:45:58
2013 TASSIN DIMITRI 1:53:43 3010 RICHARD FREDERIC 2:48:27
2032 GRAFF JOEL 1:53:48 3029 KEHL GEOFFREY 2:51:43
2029 SIMON MICHEL 1:59:01 3030 EVRARD NICOLAS 3:08:20
2040 KASPEREK JOEL 2:01:06 3022 THIRY PHILIPPE N.C.
2037 HINCK PASCAL 2:12:27
2016 WINKIN DIDIER 2:29:31
2024 EVRARD CHRISTOPHE 2:30:36
2022 GODFRIND MICHEL 3:00:09
2003 CLESSE ROGER N.C.
2031 COLLETTE JOHAN N.C.
2041 DASNOY  JULIEN N.C.
2043 LEPINOIS FLORENT N.C.
2039 LOPE MICHEL N.C.
2038 MODARD PASCAL N.C.
2042 PONDANT ELODIE N.C.
2002 PONDANT ERIC N.C.
2030 RAHIR SEBASTIEN N.C.