VAL de SENONCHAMPS : 3 août 2008
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps
1003 CALAY Romuald 1h00' 2001 VAN DAELE Cédric 1h26' 3096 PIERRE Anthony 1h43'
1039 KLEE Pierre 1h06' 2134 LEYDER Olivier 1h26' 3046 MOYEN Cédric 1h43'
1012 PONDANT Chloé 1h48' 2003 PONDANT Eric 1h27' 3001 GUILLAUME Steve 1h43'
1009 PONDANT Lara 1h48' 2097 BODET Philippe 1h29' 3021 HENRIOT Geoffray 1h50'
2026 LESENFANTS Fabrice 1h29' 3042 LEMAIRE Fabrice 1h51'
2012 PONDANT Yvon 1h29' 3036 DE LIE Philippe 1h55'
2023 LESCAUT Vincent 1h31' 3039 JORIS Daniel 1h55'
2019 WAGNER Gilles 1h31' 3093 SCHUTZ Julien 2h01'
  2113 BOZET Laurent 1h31' 3095 MIDROLET Sébastien 2h01'
  2118 AUBRY Sébastien 1h32' 3094 MOUREAUX François 2h01'
  2136 BAIJOT Dany 1h36' 3064 DAMBLY Jérôme 2h04'
  2142 CLAUDE Bertrand 1h38' 3097 PIRLOT Pascal 2h04'
2111 GRAMME Pascal 1h38' 3040 LESAGE Kurt 2h10'
2098 NISEN Christophe 1h39' 3037 NANIOT Philippe 2h10'
2144 MOYEN Jonathan 1h40' 3010 RICHARD Frédéric 2h14'
2016 LEMPEREUR Gilles 1h41' 3003 CLESSE Roger 2h16'
2073 KLEE Nicolas 1h41' 3030 PEFFER Vincent 2h22'
2018 WINKIN Didier 1h41' 3031 SERVAIS Daniel 2h23'
2005 HAMMER Jonathan 1h42' 3029 MASSOZ Benoit 2h23'
2032 VERLAINE Alain 1h45' 3073 ANDRE Eddy 2h23'
2100 DAUVIN Romain 1h50' 3027 LIGNIAN Germain 2h27'
2143 VAN DAELE Michael 1h50' 3028 BURTON Freddy 2h28'
2119 LABORNE David 1h50'
2010 ZEIPPEN Pascal 1h53'
2072 DISEUR Alexis 1h55'
2056 GODFRIND Michel 1h56'
2014 TASSIN Dimitri 1h57'
2021 DESMARETS Etienne 1h57'
2094 KEYEUX Virginie 2h01'
2141 PONDANT David 2h04'
2013 PONDANT Elodie 2h05'
2062 PONDANT Jean-François 2h19'
2031 BONTEMS Thomas n.c.
2058 GUILLAUME Bernard n.c.
2109 RAHIR Sébastien n.c.