VAL de VAUX-NOVILLE : 8 juin 2008
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps
1038 BLONDINE Camille 44'40" 2127 LEMAIRE Fabrice 1h16'50" 3046 MOYEN Cédric 1h40'00"
1037 BOON Ary 45'25" 2001 VAN DAELE Cédric 1h17'48" 3071 GUILLAUME Logan 1h40'25"
1002 CALAY Romuald 46'58" 2102 DELORGE Frédéric 1h19'05" 3001 GUILLAUME Steve 1h40'57"
1013 PONDANT David 52'08" 2019 WAGNER Gilles 1h20'28" 3064 DAMBLY Jérôme 1h42'38"
1039 KLEE Pierre 52'36" 2100 DAUVIN Romain 1h21'14" 3036 DE LIE Philippe 1h44'03"
1036 ORIGER Mathias 56'30" 2111 GRAMME Pascal 1h21'58" 3067 JADOT Frédéric 1h45'00"
1011 COLLIN Gilbert 57'44" 2016 LEMPEREUR Gilles 1h22'06" 3065 GOUVIN Yannick 1h45'30"
1014 CLESSE Denis 1h00'00" 2012 PONDANT Yvon 1h22'10" 3021 HENRIOT Geoffray 1h48'40"
1004 PIERRARD Mathieu 1h07'25" 2113 BOZET Laurent 1h22'15" 3066 STOFFEN Cédric 2h01'00"
1040 LEONARD Grégory 1h12'30" 2003 PONDANT Eric 1h22'40" 3037 NANIOT Philippe 2h07'30"
1009 PONDANT Lara 1h32'00" 2115 BERTRAND Eddy 1h22'56" 3027 LIGNIAN Germain 2h07'33"
1003 CLAUDE Bertrand 1h41'50" 2026 LESENFANTS Fabrice 1h23'03" 3032 LAMBERT André 2h09'25"
1041 PONDANT Mathis 1h57'22" 2098 NISEN Christophe 1h27'20" 3040 LESAGE Kurt 2h18'50"
1012 PONDANT Chloé n.c. 2124 GUILLAUME Jean-Claude 1h27'45" 3073 ANDRE Eddy 2h31'20"
2118 AUBRY Sébastien 1h28'00" 3069 LOTHAIRE Stéphane 2h45'20"
2097 BODET Philippe 1h28'05" 3070 SCHMELER Grégory 2h45'22"
2002 CLESSE Roger 1h28'10" 3010 RICHARD Frédéric n.c.
2008 BERKHOUT Christophe 1h28'21" 3020 ANTOINE Yannick n.c.
2123 COLBACK Sébastien 1h28'55" 3029 MASSOZ Benoit n.c.
2010 ZEIPPEN Pascal 1h32'00" 3068 MASSOZ Philippe n.c.
2018 WINKIN Didier 1h34'00"
2039 THEVENIN Jean-Michel 1h35'25"
2073 KLEE Nicolas 1h35'56"
2030 KASPEREK Joël 1h35'57"
2105 BRCOB Alain 1h37'22"
2119 LABORNE David 1h38'20"
2029 GUILLAUME Jeannine 1h39'22"
2126 LAFALIZE Romain 1h41'50"
2047 STILMANT Laurent 1h43'25"
      2112 STOFFEN Cathy 1h45'15"      
2094 KEYEUSE Virginie 1h45'30"
2072 DISEUR Alexis 1h47'03"
2056 GODFRIND Michel 1h49'25"
2070 PIERRARD Christian 1h49'43*
2109 RAHIR Sébastien 1h53'00"
2032 VERLAINE Alain 1h59'00"
2117 PETER Quentin 2h00'28"
2116 FERON Cédric 2h03'20"
2110 COLLETTE Johan 2h06'10"
2125 KECH Michaël 2h08'10"
2062 PONDANT Jean-François 2h08'15"
2122 ANDRE Alain 2h14'10"
2089 TASIAUX Julien 2h22'00"
2005 HAMMER Jonathan n.c.
2013 PONDANT Elodie n.c.
2114 LEMAIRE Alain n.c.
2118 AUBRY Sébastien n.c.
2120 VESTRAETE Gilles n.c.
2121 HONY Christophe n.c.