VAL de LAMORTEAU : 20 avril 2008
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps
1018 WOUTERS Hugo 54'28" 2001 VAN DAELE Cédric 1h24'17" 3046 MOYEN Cédric 1h47'34"
1017 TARNUS Rémi 56'14" 2023 LESCAUT Vincent 1h27'59" 3020 ANTOINE Yannick 1h48'14"
1021 PARAGE Yves 59'30" 2012 PONDANT Yvon 1h28'03" 3021 HENRIOT Geoffray 1h48'47"
1020 DESPIET Jérémy 59'42" 2003 PONDANT Eric 1h28'08" 3010 RICHARD Frédéric 2h11'36"
1022 PARAGE Aurélie 59'42" 2100 DAUVIN Romain 1h29'58" 3037 NANIOT Philippe 2h20'37"
1016 TARNUS Noémie 1h08'12" 2016 LEMPEREUR Gilles 1h38'09" 3032 LAMBERT André 2h21'55"
1019 BAILLEUX Noël 1h09'13" 2009 DUCHENE Johann 1h45'34" 3045 SCHMIT Jean-Marc 2h51'12"
1024 ALTENHOVEN Stéphane 1h11'30" 2066 MOLLE Jean-Louis 1h45'49" 3044 VERMEULEN Stéphane 3h03'24"
1004 PIERRARD Mathieu 1h19'44" 2080 MALTRAIT Franck 1h49'07" 3023 HENIN Thibaut n.c.
1015 DURAND Marie 1h20'04" 2079 DURAND Franck 1h51'32"
1009 PONDANT Lara 2h01'33" 2072 DISEUR Alexis 1h54'41"
1014 CLESSE Denis 2h01'34" 2099 LECLER Olivier 1h56'24"
1023 BARTHAUX Benoit Arrêt 2021 DESMARETS Etienne 2h02'19"
2069 NEVEU Damien 2h04'12"
2083 EISCHORN Baudouin 2h04'13"
2071 BLONDELET Olivier 2h04'34"
2081 HENRARD Edouard 2h08'36"
2070 PIERRARD Christian 2h08'53"
2085 BOMBLED Boris 2h16'02"
2068 NEVEU Stéphanie 2h18'45"
2002 CLESSE Roger 2h25'32"
2074 ODEURS Dimitri 2h25'33"
2064 RICHTER Patrick 2h26'02"
2086 BRAGARD Vincent 2h27'32"
2087 BRAGARD Xavier 2h27'33"
2077 WAUTHOZ Corentin 2h33'14"
2082 ANTOINE Guillaume 2h33'54"
2078 SERVAIS Cyril 2h35'08"
2075 BOMBLEZ Leslie 2h37'09"
2084 DRAUX Maxime 2h37'29"
2073 KLEE Nicolas 2h37'38"
2076 DESLOOVERE Sven 2h47'48"
2067 REMACLE André n.c.