VAL de CHAUMONT : 13 avril 2008
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps
1003 CLAUDE Bertrand 1h10'18" 2001 VAN DAELE Cédric 1h33'02" 3039 JACQUEMIN Denis 2h11'08"
1011 COLLIN Gilbert 1h11'13" 2046 VAN HOOSTE Steven 1h35'07" 3020 ANTOINE Yannick 2h15'44"
1002 CALAY Romuald 1h25'40" 2019 WINKIN Guillaume 1h37'14" 3036 DE LIE Philippe 2h23'20"
1010 COLLIN Rudy 1h25'50" 2026 LESENFANTS Fabrice 1h44'52" 3042 LEPINOIS Florent 2h24'51"
1009 PONDANT Lara 1h54'02" 2003 PONDANT Eric 1h45'40" 3043 PONDANT Yvon 2h28'06"
1013 PONDANT David 2h11'00" 2016 LEMPEREUR Gilles 1h45'49" 3041 PONCE Thibaud 2h42'48"
1012 PONDANT Chloé 2h11'29" 2008 BERKHOUT Christophe 1h45'59" 3010 RICHARD Frédéric 2h42'52"
2024 KAISER Jean-Yves 1h46'05" 3040 LEONARD Kévin 2h45'23"
2048 GUILLAUME Jean-Claude 1h46'27" 3024 CASPART Daniel 2h48'42"
2060 LUTGEN Noël 1h47'27" 3037 NANIOT Philippe 3h04'25"
2039 THEVENIN Jean-Michel 1h51'41" 3032 LAMBERT André 3h09'41"
2047 STILMANT Laurent 1h54'17"
2010 ZEIPPEN Pascal 1h56'34"
2011 ZEIPPEN Philippe 1h59'04"
2049 LAMBERT Philippe 2h02'28"
2029 GUILLAUME Jeannine 2h04'35"
2002 CLESSE Roger 2h08'13"
2059 KNODEN Pierre 2h13'07"
2050 GIRS Christophe 2h14'32"
2053 LHERMITTE Stéphane 2h14'42"
2013 PONDANT Elodie 2h21'18"
2005 HAMMER Jonathan 2h21'21"
2021 DESMARETS Etienne 2h27'24"
2062 PONDANT Jean-François 2h37'47"
2051 BRISY Frédéric 2h40'07"
2052 ALAIME Eric 2h40'25"
2014 TASSIN Dimitri 2h41'07"
2057 MAERTENS Christophe 2h49'35"
2064 RICHTER Patrick 2h49'54"
2061 LEPINOIS Philippe 2h51'50"
2018 WINKIN Didier Arrêt
2054 STECKER Olivier Arrêt
2055 PIRNAY Jean-Pierre Arrêt
2056 GODFRIND Michel Arrêt
2058 GUILLAUME Bernard Arrêt
2063 ALTENHOVEN Stéphane Arrêt
2065 HUARD Michaël Arrêt