VAL de BASTOGNE : 30 mars 2008
VAL Bleu VAL Rouge VAL Noir
Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps
1002 CALAY Romuald 1h11' 2001 VAN DAELE Cédric 1h37' 3001 GUILLAUME Steve 1h59'
1003 CLAUDE Bertrand 1h11' 2008 BERKHOUT Christophe 1h39' 3021 HENRIOT Geoffray 2h03'
1004 PIERRARD Mathieu 1h55' 2009 DUCHENE Johann 1h39' 3036 DE LIE Philippe 2h03'
1005 PIERRARD Christian 1h55' 2019 WINKIN Guillaume 1h42' 3020 ANTOINE Yannick 2h05'
1006 DZIECHCIAREK Laura 1h57' 2028 GEORGES Frédérick 1h44' 3012 DRON Gäetan 2h12'
1007 DZIECHCIAREK Youri 1h57' 2018 WINKIN Didier 1h45' 3015 PARENTIN Edouard 2h13'
1008 DZIECHCIAREK Eric 1h57' 2012 PONDANT Yvon 1h47' 3016 DAME Jean-Marc 2h20'
1009 PONDANT Lara 2h05' 2023 LESCAUT Vincent 1h51' 3023 HENIN Thibaut 2h22'
2024 KAISER Jean-Yves 1h51' 3005 LENGLER Rudy 2h34'
2026 LESENFANTS Fabrice 1h54' 3024 CASPART Daniel 2h35'
2016 LANPEREUR Gilles 1h55' 3033 HARDY Benoit 2h37'
2010 ZEIPPEN Pascal 2h05' 3010 RICHARD Frédéric 2h38'
2011 ZEIPPEN Philippe 2h11' 3032 LAMBERT André 2h43'
2020 HUBERT Georges 2h20' 3022 DURET Thierry 2h45'
2014 TASSIN Dimitri 2h24' 3027 LIGNIAN Germain 2h45'
2029 GUILLAUME Jeannine 2h24' 3011 WALLENS Yves 2h46'
2002 CLESSE Roger 2h27' 3006 OCTAVE Patrice 2h46'
2030 KASPEREK Joël 2h28' 3002 THEVENIN Jean-Michel 2h49'
2005 HAMMER Jonathan 2h29' 3037 NANIOT Philippe 2h50'
2013 PONDANT Elodie 2h29' 3025 COLBACK Sébastien 3h02'
2007 LIBERT Jean-François 2h37' 3026 LAMBERT Philippe 3h02'
2006 DOMINIQUE Philippe 2h42' 3031 SERVAIS Daniel 3h05'
2017 GEORGES Laurent 2h47' 3034 RECKINGER Carlo 3h07'
2025 ANDRE Eddy 2h48' 3035 THEISEN Romain 3h07'
2027 GENIN Rémy 2h48' 3030 PEFFER Vincent 3h11'
2015 HUSQUET Olivier 2h50' 3029 MASSOZ Benoit 3h13'
2037 POST Marc 3h02' 3013 LENGLER André 3h17'
2022 GRAFF Jordan 4h04' 3007 WYAUMONT Damien 3h27'
2021 DESMARETS Etienne 4h04' 3028 BURTON Freddy 3h27'
2031 BONTEMS Thomas n.c. 3014 VANBERINGHEN Michel n.c.
2032 VERLAINE Alain n.c. 3017 DRUEZ Nicolas n.c.
2033 BARVAUX Laurent n.c. 3018 VANSELMBROUCK Berthy n.c.
2034 KOSOWSKI Stany n.c. 3019 GUILLAUME Bernard n.c.
2035 TONNELIER Robert n.c.
2036 OLLIET Pierre n.c.
2038 JARANTONSKI Pierre n.c.