Référentiel de Chantemelle ( 19 août 2007)
  VAL Bleu     VAL Rouge     VAL Noir  
Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps Plaque Nom-Prénom Temps
1014 HUSQUET Olivier 43'45" 2057 VAN DAELE Cédric 1h14'06" 3047 GUILLAUME Steve 1h50'05"
1025 KIM Christopher 48'55" 2081 ANTOINE Yannick 1h14'39" 3006 DE LIE Philippe 1h50'06"
1008 CLESSE Denis 51'00" 2018 GREISCH Yovan 1h14'54" 3058 GUILLAUME Logan 1h56'00"
2074 SOURIOUX James 1h15'00" 3067 HENRIOT Geoffray 1h56'05"
2036 VAN HOOSTE Steven 1h15'17" 3060 LAMY Stéphane 2h03'09"
2088 LOTTEAU Denis 1h19'55" 3050 MINGARELLI Rémy 2h05'15"
2016 PONDANT Yvon 1h20'12" 3062 HESSE André 2h05'20"
2002 CLESSE Roger 1h23'58" 3031 MANFREDI Christophe 2h05'30"
2087 SOURIOUX Ludovic 1h24'06" 3038 RICHARD Frédéric 2h09'22"
2048 KAISER Jean-Yves 1h24'12" 3063 HESSE Yvan 2h12'07"
2080 GUILLAUME Jean-Claude 1h27'41" 3048 DION Pascal 2h14'12"
2009 ZEIPPEN Pascal 1h27'42" 3034 DURET Thierry 2h19'04"
2047 HAMMER Jonathan 1h32'02" 3019 NANIOT Philippe 2h20'01"
2011 ZEIPPEN Philippe 1h32'14" 3049 GUIOT Michel 2h21'08*
2024 GUILLAUME Jeannine 1h33'50" 3068 LAMBERT Yves 2h26'39"
2046 PETIT Gabriel 1h35'52" 3059 PIERRET Denis 2h27'49"
2096 LIBERT Jean-François 1h36'27" 3065 MARMOY Bruno 2h28'25"
2095 LOTHAIRE Stéphane 1h36'30" 3066 MORIS Fabian  2h43'55"
2103 BERKHOUT Christophe 1h43'45" 3064 HABAY Steve 2h44'06"
2099 BRAGARD Vincent 1h44'20" 3057 MERGEAI Christian Arrêt
2063 ODEURS Dimitri 1h47'45" 3061 JACQUEMIN Dominique Arrêt
2098 LAFORGE Dominique 1h47'50"
2042 KIM Eric 1h47'52"
2094 LAMBERT Philippe 1h48'21"
2101 DAUPHIN Florence 1h54'38"
2102 DEVILLET Eric 1h54'38"
2025 WAUTERS Sammy 1h57'48"
2073 MALTRAIT Franck 2h00'22"
2097 GERARD Jean-Louis 2h02'16"
2089 BOMBLEZ Cédric 2h12'21"
2091 LEMPEREUR Gilles 2h13'42"
2092 FELTEN Sam 2h41'00"
2093 FELTEN Frank 2h41'10"
2017 ARNOULD Jean-Philippe Arrêt
2075 ALVES José Arrêt
2086 BERTRAND Eric Arrêt
2090 DESLOOVERE Sven Arrêt